El dato desmiente el mito
Inventarios en maravedís, nombres de navíos, raciones y armas. Certificación forense: esta reconstrucción se ciñe a evidencias materiales del siglo XVI, no a historiografía de leyenda.
Flota de Tierra Firme
Juan de la Cosa compró barcos en Lisboa por falta de fondos de Ojeda. El 15 de abril de 1509 llegó al muelle de las Muelas de Sevilla con dos carabelas latinas, reconvertidas a vela redonda. 800 hombres: 200 reclutados en Sevilla, 600 en La Española.
| Navío | Tipo | Propietario / maestre | Costo / porte |
|---|---|---|---|
| La Concepción de Nuestra Señora | Carabela reformada | Andrés González (vendedor) | 90.000 maravedís / menos de 50 toneles |
| Santa Ana Rosa | Carabela reformada | Juan Castaño (vendedor) | 47.000 maravedís / menos de 30 toneles |
| San León (La Zabra) | Nao (Nicuesa) | Íñigo de Arteche / Juan de Ledesma | 400 ducados / 115-120 toneles |
| La Trinidad | Nao (Nicuesa) | Juan Farfán | 120 toneles / crédito a riesgo |
| Santiago | Carabela (Nicuesa) | Andrés García Niño (Moguer) | Préstamo de Alejandro Cattaneo |
| Santa María del Cabo | Carabela (Nicuesa) | Pedro de Umbría (Moguer) | Financiación de Alonso Alemán |
Bastimentos: el rancho de 800 hombres
Libros de Sancho de Matienzo. Vino a razón de tres cuartillos por hombre al día (1,5 litros) y bizcocho de doble cocción para que no se pudriera.
| Producto | Cantidad | Costo unitario | Total (maravedís) |
|---|---|---|---|
| Bizcocho (M. Lizarraza) | 212,5 quintales | 25 mrs / quintal | 5.312,5 |
| Vino (Huelva) | 1.594 arrobas y 2 azumbres | 45 mrs / arroba | 92.316 (incluye envases) |
| Carne salada | 3.800 libras | 5,5 mrs / libra | 20.900 |
| Pescado salado | 4.700 libras | 5,5 mrs / libra | 25.850 |
| Habas y garbanzos | 2 cahíces | 3 reales / fanega | 2.448 |
| Queso seco | 12 quintales | 140 mrs / arroba | 6.620 |
| Aceite de oliva | 21 arrobas | — | 2.442 |
| Vinagre de Cazalla | 4 pipas (116 arrobas) | — | 4.184 |
| Ajos secos | — | — | 500 |
Material de guerra de las fortalezas
Acero de las ferrerías de Marquina, escudos de Bilbao, lombardas de fundición real. La Corona armó un palenque de madera como si fuera plaza fuerte.
| Material | Cantidad | Procedencia | Inversión (maravedís) |
|---|---|---|---|
| Coseletes de acero | 400 | Ferrerías de Marquina | 320.000 |
| Petos de acero | 400 | Ferrerías de Marquina | 194.000 |
| Casquetes y baberas | 800 de cada uno | Sevilla / Guipúzcoa | Inclusión en flete |
| Tablachinas (escudos) | 800 (armas reales) | Bilbao | 30.400 |
| Lombardas grandes | 16 piezas | Fundición real | 209.652 (lote general) |
| Lombardas menores | 80 piezas | Fundición real | Inclusión en lote |
| Arcabuces de hierro | 40 grandes y 40 menores | Sevilla | 56.250 y 15.000 |
| Pólvora fina | 40 quintales, 388 libras | Bilbao | 69.900 (incluye barriles) |
Población indígena 1675 y 1732
Cartagena y Mompox descienden. Tolú, con Sinú y San Benito, es la única que crece: 1.796 a 4.562 (+167%). Ahí se lee el éxodo desde Urabá.
Gráfico de barras de población indígena
Signaturas archivísticas
Para examinar los folios originales en Sevilla.
- AGI, Indiferente General, Legajo 415 — Capitulaciones de Burgos, 9 de junio de 1508.
- AGI, Contratación, Legajo 4674 — Libro de cargo y data de Sancho de Matienzo.
- AGI, Patronato Real, Legajo 27 (Ramos 1-4) — Probanzas, asedio de 1510, muerte de Juan de la Cosa.
- AGI, Justicia, Legajo 971 (N.1 y R.1) — Refundación de 1535 y límites con los Heredia.
- AGI, Legajo Panamá, 216 — Desplazamiento de sobrevivientes de Urabá al Sinú.
- AGI, Audiencia de Santa Fe, Relación de Vadillo, 1539 — Informe a Carlos V.
- AGI, Santa Fe, 441 y 444 — Visitas de protectores de indios, Matías Benedetti 1732.
Descargas
Informes forenses en PDF, listos para investigación, aula o archivo personal.
Crónica forense Urabá-Necoclí (1510-1535) Expedición de Juan de Vadillo (1539)